Sprechstunden
Die Elternsprechstunde ist eine der besten Möglichkeiten einer effektiven Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit der Kontaktpflege mit den Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sollten Sie sich möglichst vorher anmelden.
Bitte denken Sie auch daran: Die erste Sprechstunde im Monat dient dem Gespräch zwischen Klassleiter(in) und Erzieher(in)!
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, persönlich zu kommen, können Sie die jeweilige Lehrkraft auch telefonisch erreichen. Die jeweilige Durchwahl (Vorwahl für Fürstenzell: 08502) finden Sie in der Liste:
| Kl. | Klassleitung |
Tag | Std. | Uhrzeit |
Raum | Tel. 806- |
| 1 | Plötz-Fron Claudia | Di | 5. | 11:20 - 12:05 | U.28 | 54 |
| 2 | Budelmann Elisabeth | Di | 6. | 12.05 - 12:45 | U.28 | 54 |
| 3a | Mörtlbauer Gabriele | Di | 4. | 10:30 - 11:10 | NO.04 | 300 |
| 3b | Wolff Simone | Fr | 4. | 10:30 - 11:10 | U.28 | 54 |
| 4a | Kollmaier Monika | Do | 6. | 12.05 - 12:45 | U.28 | 54 |
| 4b | Poxleitner Martina | Do | 2. | 08:40 - 09:20 | U.28 | 54 |
| 5a | Vollmuth Markus | Fr | 7. | 12:45 - 13:30 | U.28 | 54 |
| 5b | Heimerl Gabriele | Do | 3. | 09:45 - 10:30 | NO.04 | 300 |
| 5c | Karl Silvia | Di | 2. | 08:40 - 09:20 | U.28 | 54 |
| 6a | Pauker-Bangerl Martina | Di | 1. | 07:55 - 08:40 | NO.04 | 300 |
| 6b | Krompaß Sabine | Mo | 4. | 10:30 - 11:10 | NO.04 | 300 |
| 7M | Silberhorn Andrea | Mo | 2. | 08:40 - 09:20 | NO.04 | 300 |
| 7a | Drexler Robert | Fr | 7. | 12:45 - 13:30 | E.34 | 55 |
| 7b | Preiß Tobias | Mo | 5. | 11:20 - 12:05 | NO.04 | 300 |
| 8a | Lorenz Jürgen | Fr | 2. | 08:40 - 09:20 | U.28 | 54 |
| 8b | Bauhuber Isabella | Mi | 3. | 09:45 - 10:30 | U.28 | 54 |
| 8c | Lang Gerlinde | Mi | 4. | 10:30 - 11:10 | U.28 | 54 |
| 9a | Lehner Max-Peter | Di | 4. | 10:30 - 11:10 | U.28 | 54 |
| 9b | Eckmüller Renate | Di | 3. | 09:45 - 10:30 | U.28 | 54 |
| 9c | Geiling Erich | Di | 3. | 09:45 - 10:30 | NO.04 | 300 |
| Bauhuber Helmut | Do | 4. | 10:30 - 11:10 | U.28 | 54 | |
| Brattinger Werner ** | Mi | 2. | 08:40 - 09:20 | U.28 | 54 | |
| de Meer Antje | Mo | 3. | 09:45 - 10:30 | U.28 | 54 | |
| Eibl Johann | Mo | 3. | 09:45 - 10:30 | E.14 | 69 | |
| Karl Sabine | Do | 3. | 09:45 - 10:30 | U.28 | 54 | |
| Splitgerber Andrea | Mo | 4. | 10:30 - 11:10 | U.28 | 54 | |
| Gerlesberger Beate ** | Di | 7. | 12:45 - 13:30 | U.28 | 54 | |
| Hartl Sabine ** | Fr | 3. | 09:45 - 10:30 | U.28 | 54 | |
| Slama Susanne ** | Mi | 6. | 12.05 - 12:45 | U.28 | 54 | |
| Sr. Engelberta Krenn | Fr | 5. | 11:20 - 12:05 | Pforte | 0 | |
| Kellner Franz, R * | E.17 | 62 | ||||
| Hellfeier Hans, KR * | E.16 | 62 |
Die Sprechzimmer befinden sich im Untergeschoss des Hauptgebäudes und im Obergeschoss des Neubaus.
Zeichenerklärung:
* nur nach telefonischer Vereinbarung
** nur am 1. Dienstag, Mittwoch bzw. Freitag im Monat und nach Vereinbarung

